合同包1(幼儿园教学设备购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨坤典科技开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区王岗大街663号东方新天地10号楼9层905-2号 | 1,054,364.00元 |
合同包1(幼儿园教学设备购置项目):
货物类(哈尔滨坤典科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 希沃 | Y586XA | 3.00(套) | 20,500.00 | 61,500.00 |
1-2 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 方正 | FZ-YH5733 | 47.00(台) | 4,880.00 | 229,360.00 |
1-3 | 球类设备 | 篮球 | 亿才游乐 | YC-203 | 600.00(个) | 98.00 | 58,800.00 |
1-4 | 其他图书 | 幼儿绘本 | 经典玲珑 | 图书开本及幅面尺寸符合GB/T788-1999标准 | 1678.00(册) | 28.00 | 46,984.00 |
1-5 | 教学仪器 | 软体平衡木 | 亿才游乐 | YC-1452 | 3.00(套) | 520.00 | 1,560.00 |
1-6 | 教学仪器 | 组合跳箱 | 亿才游乐 | YC-825 | 23.00(套) | 1,800.00 | 41,400.00 |
1-7 | 教学仪器 | 训练垫 | 瓯趣 | ZY-23975 | 30.00(套) | 720.00 | 21,600.00 |
1-8 | 教学仪器 | 接插构造玩具 | 瓯趣 | ZY-23385 | 50.00(套) | 160.00 | 8,000.00 |
1-9 | 教学仪器 | 儿童编穿玩具 | 瓯趣 | ZY-23694 | 40.00(套) | 165.00 | 6,600.00 |
1-10 | 教学仪器 | 齿轮玩具 | 瓯趣 | ZY-23950 | 40.00(套) | 160.00 | 6,400.00 |
1-11 | 教学仪器 | 雪花片 | 瓯趣 | ZY-23952 | 40.00(套) | 160.00 | 6,400.00 |
1-12 | 教学仪器 | 骨架关节积木 | 嘉贝特 | ZY-23962 | 45.00(套) | 155.00 | 6,975.00 |
1-13 | 教学仪器 | 百变磁力棒智力磁铁玩具 | 瓯趣 | ZY-23970 | 35.00(套) | 268.00 | 9,380.00 |
1-14 | 教学仪器 | 娃娃家 | 瓯趣 | ZY-23694 | 30.00(套) | 460.00 | 13,800.00 |
1-15 | 其他床类 | 幼儿午睡床 | 瓯趣 | ZY-23578 | 200.00(张) | 1,340.00 | 268,000.00 |
1-16 | 教学仪器 | 户外大型建构炭烧积木加厚款 | 好童年 | XTG-2018-260 | 5.00(组) | 8,200.00 | 41,000.00 |
1-17 | 教学仪器 | 安吉攀爬架 | 爱森堡 | ASB-102 | 5.00(套) | 12,239.00 | 61,195.00 |
1-18 | 绳、索、缆及其制品 | U型攀爬绳 | 亿才游乐 | YC-15 | 40.00(条) | 400.00 | 16,000.00 |
1-19 | 教学仪器 | 安吉平衡木 | 亿才游乐 | YC-780 | 30.00(套) | 1,000.00 | 30,000.00 |
1-20 | 其他架类 | 书架 | 瓯趣 | ZY-23295 | 45.00(套) | 290.00 | 13,050.00 |
1-21 | 其他台、桌类 | 课桌 | 瓯趣 | ZY-23280 | 30.00(张) | 420.00 | 12,600.00 |
1-22 | 其他椅凳类 | 椅子 | 瓯趣 | ZY-23285 | 120.00(把) | 56.00 | 6,720.00 |
1-23 | 其他体育设备设施 | 儿童篮球场 | 亨瑞全健 | 340mm*340mm*15.8mm(±0.15mm) | 544.00(平) | 160.00 | 87,040.00 |
万亚军、梁冬玲、王洪波
代理服务收费标准 | 按中标金额的1.5%收取代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 幼儿园教学设备购置项目 | 1.5815 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(幼儿园教学设备购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨坤典科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 | ||
黑龙江盛拓达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 29.64 | 90.64 | 2 | 2 | ||
哈尔滨市今萃园科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.67 | 29.76 | 89.43 | 3 | 3 | ||
哈尔滨市南岗区亿界货物经销部 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
绥化市北林区忠海现代办公家具店 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容,投标文件规范性、符合性,主要商务条款评审不通过 | ||||||||
黑龙江鲁冠厨房设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
哈尔滨绿办办公设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市平房区全开日用百货商行 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:庆安县教育体育局
地址: 黑龙江省绥化市庆安县东中央大街66号
联系方式:15765767979
名称:黑龙江昌晟项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路49号恒佳名苑小区2栋A单元9层1号
联系方式:13091863151
项目联系人:黑龙江昌晟项目管理有限公司
电话:13091863151
黑龙江昌晟项目管理有限公司
2023年12月18日